1.主な対応実績(技術要素)
センサー入力 | 温湿度、振動、音、光、磁力、GPS、加速度、画像、レーザースキャナー、TOF |
信号処理 | 特徴点検出、FFT、各種フィルター処理、各種生体信号処理 |
画像処理 | 高速画像入力、画像計測、パターンマッチング、動体認識、3Dカメラ |
通信 | USB、Ethernet、CAN、Bluetooth、Modbus、UART、LTE |
表示 | 各種LED制御、LCD制御、OSD、DVI、VGA |
電源制御 | 電源監視/切替(AC/DC、電圧、電流)、バッテリー充放電制御 |
遠隔制御 | 遠隔制御送受信機(情報収集/状態制御)、モニタ監視 |
モータ制御 | トルク制御、回転数制御、位置制御、加減速制御 |
2.主な対応実績(開発環境)
H/W開発 | OrCAD |
HDL | VHDL、Verilog、Microbalze (Xilinx) |
FPGA | Xilinx、Altera |
MCU | ARM(実績: STM32, nRF52, LPC17xx)、PIC、AVR、STM8、H8、H8S、SH1-4、他 |
S/W開発 | アセンブラ、C、C++、C#、Java、LabVIEW、MATLAB、mbed、VS Raspberry Pi、Arduino、Android、IOS、μITRON、Windows |